XX
XX
XXX
Descripción general de Prestashop
XX
Pros y contras de Prestashop
XXX
Comparaciones de Prestashop
Precios y planes de Prestashop
XXX
Funciones de Prestashop
X
Funciones y planes de Prestashop
Listo para Prestashop
Funcionalidad de calificaciones y reseñas de Prestashop
X
Rendimiento de Prestashop
XX
Productos | Rendimiento | Tiempo de carga | Velocidad móvil | Velocidad de escritorio | Tráfico promedio de SEO |
---|---|---|---|---|---|
Shopify | 3.9 | 1.3 | 63 | 75 | 11717 |
Sellfy | 3.1 | 1.4 | 46.8 | 72 | 134 |
ziro | 3.3 | 2.1 | 51 | 89 | 128 |
Creador de tiendas Nexcess | 4.0 | 1.93 | 53 | 72 | 58,645 |
Tienda por cable | 4.3 | 1.38 | 56 | 80 | 717 |
Pixpa | 2.3 | 1.6 | 22.66 | 65.5 | 72 |
Freewebstore | 3.5 | 1.89 | 53 | 79 | 927 |
Ecwid | 3.5 | 5.0 | 50 | 82 | 15,517 |
Square en línea | 2.8 | 2.03 | 1.0 | 3.0 | 65,317 |
BigCommerce | 4.5 | 2.2 | 63 | 80 | 33626 |
WooCommerce | 3.1 | 3.4 | 42 | 52 | 72968 |
Shift4Shop | 3.0 | 2.8 | 50 | 58 | 9703 |
Volusion | 2.9 | 3.5 | 48 | 56 | 15779 |
comercio de adobe | 2.8 | 4.8 | 39 | 43 | 19408 |
Prestashop | 2.9 | 4.62 | 50 | 52 | 33851 |
Squarespace | 3.5 | 3.5 | 42 | 63 | 5678 |
Wix | 3.9 | 3.2 | 69 | 81 | 543 |
Weebly | 2.6 | 3 | 49 | 59 | 186 |
Integraciones y aplicaciones de Prestashop
XXX
Integraciones y planes de Prestashop
Listo para Prestashop
Vender online con Prestashop
X
Plantillas y diseño de Prestashop
XX
Productos | Diseño y temas | Diseño visual | Experiencia de usuario móvil | Costo de temas premium | # de temas gratuitos |
---|---|---|---|---|---|
Shopify | 4.0 | 5.0 | 97 | $140 | 9 |
Sellfy | 5.0 | 5 | 93 | $0 | 5 |
ziro | 5.0 | 5.0 | 92 | $0 | 50+ |
Creador de tiendas Nexcess | 4.3 | 3.0 | 94 | $20- $100 | 4 |
Tienda por cable | 4.3 | 5 | 93 | $ 3495 + | 20 |
Pixpa | 4.3 | 5 | 94 | 0 | 131 |
Freewebstore | 4.3 | 5 | 92 | 0 | 100+ |
Ecwid | 4.3 | 5.0 | 93 | $60 | 1 |
Square en línea | 3.7 | 5.0 | 92 | $0 | 1 |
BigCommerce | 3.8 | 5.0 | 94 | $150 | 12 |
WooCommerce | 4.3 | 3.0 | 97 | $39 | 1000+ |
Shift4Shop | 4.3 | 4.0 | 95 | $ 200 + | 50+ |
Volusion | 3.7 | 4 | 92 | $180 | 18 |
comercio de adobe | 3.7 | 5.0 | 5 | $ 300 + | 1 |
Prestashop | 3.2 | 4 | 94 | $ 29 + | 0 |
Squarespace | 4.3 | 5.0 | 5 | 100.00% | 14 |
Wix | 4.7 | 5.0 | 92 | 0 | 72 |
Weebly | 4.3 | 5 | 97 | $45 | 15 |
Facilidad de uso de Prestashop
Productos | Facilidad de uso | Soporte telefónico | Soporte 24/7 | Soporte de chat | Calificación de la comunidad | # de aplicaciones/complementos |
---|---|---|---|---|---|---|
Shopify | 4.9 | Sí | Sí | Sí | 5 | 5,000 |
Sellfy | 3.5 | No | Sí | No | 4 | 4 |
ziro | 3.7 | No | Sí | Sí | 4.7 | 30 |
Creador de tiendas Nexcess | 4.5 | Sí | Sí | Sí | 3.6 | 50,000+ |
Tienda por cable | 4.5 | No | No | Sí | 4.9 | 72 |
Pixpa | 3.7 | Sí | No | Sí | 4.7 | 103 |
Freewebstore | 3.4 | No | No | Sí | Ninguna | 25+ |
Ecwid | 3.6 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 4.7 | 100+ |
Square en línea | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 4.2 | 25+ |
BigCommerce | 4.8 | Sí | Sí | Sí | 4.0 | 1000 |
WooCommerce | 3.3 | No | No | Sí | 4.0 | 250+ |
Shift4Shop | 4.3 | Sí | Sí | Sí | 3.0 | ~ 250 |
Volusion | 4.1 | Sí | Sí | Sí | 2 | ~ 20 |
comercio de adobe | 2.2 | No | No | No | 4 | 3000+ |
Prestashop | 2.9 | Sí | No | No | 3 | 3000+ |
Squarespace | 3.8 | No | Sí | Sí | 3.0 | 10+ |
Wix | 4.2 | Sí | Sí | No | 4.5 | 700 |
Weebly | 3.6 | Sí | No | Sí | 2 | ~ 350 |
Alternativas a Prestashop
Shopify
BigCommerce
Wix
WooCommerce
comercio de adobe
Preguntas frecuentes sobre PrestaShop
¿Es Prestashop adecuado para usted?
XX
XX